This page shows what farms can be found in which "bygdebok" (local history book). All farms are from Vest-Agder, Norway. This is not a complete list of all farms, but rather a compilation from the books I've been using in my research.
Denne siden viser hvilke gårder som kan finnes i hvilken bygdebok. Alle gårdene er fra Vest-Agder, Norge. Dette er ikke en komplett liste over alle gårder, men heller en samling fra bøkene jeg har brukt i min forskning.
If you want a complete list of farm names in Norway, you can visit the Norwegian Documentation Project.
Hvis du ønsker en komplett liste over gårdsnavn i Norge, kan du besøke Norsk Dokumentasjonsprosjekt.
My list currently contains 976 farm names.
Min liste inneholder for tiden 976 gårdsnavn.
| Farm | Bygdebok | Page/Side |
|---|---|---|
| Abelvik | Spind | 249 |
| Agnefest | Lyngdalsboka 2 | 695 |
| Agnestøl-Skaret, gardsnr. 22 | Hægebostad | 188 |
| Aknes | Fjotland | 349 |
| Alleen | Lyngdalsboka 2 | 604 |
| Amland | Listaboka 2 | 578 |
| Angersmyr | Lyngdalsboka 2 | 325 |
| Asemoen | Fjotland | 187 |
| Asheim | Fjotland | 493 |
| Askeland | Austad 1 | 408 |
| Augland | Lyngdalsboka 3 | 178 |
| Aunevig | Lyngdalsboka 1 | 109 |
| Austad | Austad 2 | 171 |
| Austad nedre | Herad | 659 |
| Austad øvre | Herad | 656 |
| Austegardan | Sirdalsboka III | 248 |
| Austhassel | Listaboka 2 | 696 |
| Austre Sunde, gardsnr. 5 | Hægebostad | 52 |
| Austre Udland, gnr. 106, bnr.1-3 | Sør-Audnedal | 427 |
| Bakken - Eikeland Lille, gardsnr. 29 | Hægebostad | 265 |
| Banken, gnr. 92 | Sør-Audnedal | 389 |
| Bastelia | Kvås | 567 |
| Bedringås | Herad | 275 |
| Beiskje | Listaboka 1 | 643 |
| Bekkevik | Spind | 250 |
| Belland | Austad 1 | 353 |
| Berge, ytre | Lyngdalsboka 2 | 575 |
| Berge, øvre | Lyngdalsboka 2 | 530 |
| Bergemoen | Lyngdalsboka 2 | 615 |
| Bergesli . | Fjotland | 259 |
| Berghøydne | Spind | 252 |
| Bergsager | Lyngdalsboka 2 | 505 |
| Bergstøl, gardsnr. 19 | Hægebostad | 173 |
| Bergstøl, gardsnr. 20 | Hægebostad | 173 |
| Bervåg. | Spind | 255 |
| Berøy | Austad 1 | 343 |
| Bikkenes. | Spind | 257 |
| Biktjønn | Lyngdalsboka 3 | 47 |
| Biland | Listaboka 2 | 403 |
| Bines | Herad | 636 |
| Birkeland | Austad 1 | 496 |
| Birkeland | Gyland | 565 |
| Birkeland | Kvås | 190 |
| Birkeland, gardsnr. 25-26 | Hægebostad | 208 |
| Birkeland, gnr. 20, bnr. L-8 | Sør-Audnedal | 55 |
| Birkestøl | Austad 1 | 526 |
| Birkestøl | Lyngdalsboka 3 | 553 |
| Birkestøl, gnr. 78, bnr. 1-10 | Sør-Audnedal | 363 |
| Bjelland | Lyngdalsboka 1 | 467 |
| Bjelland | Herad | 525 |
| Bjelland, gnr. 88, bnr. 1-5 | Sør-Audnedal | 381 |
| Bjerga | Lyngdalsboka 1 | 313 |
| Bjodland, lille (Asan) | Lyngdalsboka 3 | 515 |
| Bjodland, store | Lyngdalsboka 3 | 502 |
| Bjorlia | Kvås | 529 |
| Bjunes | Sirdalsboka II | 452 |
| Bjærum, gardsnr. 44-45 | Hægebostad | 385 |
| Bjørgen. | Spind | 264 |
| Bjørkeli | Fjotland | 211 |
| Bjørndalen | Kvås | 462 |
| Bjørnestad | Listaboka 1 | 601 |
| Bjørnestad | Lyngdalsboka 1 | 209 |
| Bjørnestad | Sirdalsboka II | 87 |
| Bjørnevåg | Spind | 269 |
| Blørstad, gnr. 27, bnr. 1-7 | Sør-Audnedal | 71 |
| Bokstadlia, gnr. 14 | Sør-Audnedal | 39 |
| Bonevoll | Austad 1 | 506 |
| Borhaug | Listaboka 2 | 875 |
| Bostevoll | Spind | 272 |
| Botna | Lyngdalsboka 1 | 542 |
| Brastad | Listaboka 2 | 629 |
| Brekne | Listaboka 2 | 828 |
| Bringsjord | Lyngdalsboka 2 | 386 |
| Bringsjordneset | Lyngdalsboka 2 | 443 |
| Briseid | Herad | 301 |
| Bruli nedre | Fjotland | 41 |
| Bruli øvre | Fjotland | 49 |
| Bruseland | Lyngdalsboka 1 | 76 |
| Bryne | Listaboka 2 | 523 |
| Brørås med Heia | Lyngdalsboka 3 | 85 |
| Brådland | Kvås | 574 |
| Buan | Lyngdalsboka 3 | 571 |
| Budal | Gyland | 569 |
| Bue, gnr. 33, bnr. 1-5 | Sør-Audnedal | 109 |
| Buland | Listaboka 2 | 374 |
| Bulega | Herad | 426 |
| Bulia | Kvås | 712 |
| Bustad, gnr. 64, bnr. 1-10 . . | Sør-Audnedal | 296 |
| Bustadmoen, gnr. 63, bnr. 1-5 | Sør-Audnedal | 294 |
| Bymteland, gnr. 117, bnr. 1-8 | Sør-Audnedal | 456 |
| Bøen | Herad | 325 |
| Daland | Fjotland | 195 |
| Dale | Austad 1 | 484 |
| Dalland | Herad | 217 |
| Djubhagen | Herad | 395 |
| Djupvig | Lyngdalsboka 1 | 152 |
| Dorga | Sirdalsboka I | 356 |
| Dragedalen | Lyngdalsboka 1 | 339 |
| Dragland | Lyngdalsboka 1 | 410 |
| Drange | Herad | 587 |
| Drangsheia | Herad | 547 |
| Drangsland | Lyngdalsboka 1 | 546 |
| Dunsæ | Gyland | 628 |
| Duvoll | Listaboka 1 | 398 |
| Dydland | Kvås | 681 |
| Dyngvoll | Listaboka 2 | 670 |
| Døble, gnr. 83, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 370 |
| Dåla | Lyngdalsboka 3 | 235 |
| Dåreid | Spind | 277 |
| Eftestøl | Fjotland | 234 |
| Egilstad | Lyngdalsboka 1 | 345 |
| Eiesland | Lyngdalsboka 3 | 148 |
| Eiesland | Fjotland | 108 |
| Eigedal | Gyland | 637 |
| Eigedal, gnr. 84, bnr. 1-5 | Sør-Audnedal | 313 |
| Eigeland | Fjotland | 483 |
| Eigeland | Gyland | 440 |
| Eigeland | Listaboka 1 | 542 |
| Eigeland | Sirdalsboka I | 386 |
| Eigeland | Herad | 457 |
| Eigeland . | Kvås | 139 |
| Eigeland, gnr. 50, bnr. 1-12 | Sør-Audnedal | 157 |
| Eigeland, indre | Lyngdalsboka 1 | 126 |
| Eigeland, nedre | Lyngdalsboka 3 | 365 |
| Eigeland, ytre (vestre) | Lyngdalsboka 2 | 48 |
| Eigeland, østre | Lyngdalsboka 3 | 197 |
| Eigelandsdalen | Lyngdalsboka 2 | 441 |
| Eigenes | Lyngdalsboka 1 | 232 |
| Eigvåg | Listaboka 2 | 203 |
| Eigås, litle | Gyland | 610 |
| Eigås, store | Gyland | 601 |
| Eikeland Øvre,gnr. 26, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 69 |
| Eikeland, ga~xdsnr. 27 | Hægebostad | 247 |
| Eikhom | Gyland | 369 |
| Eilevstad, gardsnr. 23 | Hægebostad | 190 |
| Eitland | Austad 1 | 327 |
| Eitland | Gyland | 559 |
| Eitland | Kvås | 596 |
| Eitland | Listaboka 1 | 448 |
| Eitlandsplassen | Gyland | 564 |
| Eivindstad, gnr. 3, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 13 |
| Ekeland | Spind | 282 |
| Ekra | Spind | 286 |
| Elle | Listaboka 1 | 346 |
| Ellenes | Listaboka 1 | 321 |
| Elverhøy | Lyngdalsboka 2 | 377 |
| Engedal | Fjotland | 395 |
| Engehaven, gnr. 44 | Sør-Audnedal | 140 |
| Engeland, gnr. 16, bnr. 1-4 | Sør-Audnedal | 41 |
| Erichstøl, gardsnr. 17 | Hægebostad | 165 |
| Erikstad | Austad 1 | 445 |
| Erland, gnr. 17, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 45 |
| Ersaker | Spind | 287 |
| Erseid, gnr. 69, bnr. 1-4 | Sør-Audnedal | 345 |
| Espeland | Spind | 290 |
| Espeland | Herad | 230 |
| Espeland, gardsnr. 18 | Hægebostad | 167 |
| Espetveit | Sirdalsboka II | 172 |
| Espetveit (Bakke) | Sirdalsboka V | 354 |
| Farbrot | Spind | 293 |
| Fardal, gnr. 103, bnr. 1-9 | Sør-Audnedal | 414 |
| Farøy | Listaboka 2 | 40 |
| Fasseland, gnr. 36, bnr. 1-25 | Sør-Audnedal | 115 |
| Fasselandsneset, gnr. 3 7, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 126 |
| Fedjestad | Gyland | 374 |
| Fedog | Gyland | 447 |
| Feed | Sirdalsboka II | 207 |
| Ferjestedet Faret | Lyngdalsboka 2 | 474 |
| Ferjestedet Lindelia | Lyngdalsboka 3 | 194 |
| Fidia, østre | Lyngdalsboka 3 | 371 |
| Fidja, vestre | Lyngdalsboka 1 | 328 |
| Fidje | Spind | 298 |
| Fidje, gnr. 121, bnr. 1-5 | Sør-Audnedal | 465 |
| Fidjeland | Sirdalsboka I | 92 |
| Fidjestøl | Kvås | 698 |
| Finnstein | Kvås | 549 |
| Finsnes | Sirdalsboka II | 285 |
| Finsneshei | Sirdalsboka II | 310 |
| Fintland | Sirdalsboka II | 318 |
| Fiveland | Lyngdalsboka 1 | 302 |
| Fivelands laksefiskeri | Lyngdalsboka 1 | 311 |
| Fjellestad | Listaboka 2 | 61 |
| Fjotland | Fjotland | 204 |
| Fjotlandsstubbar | Fjotland | 680 |
| Fladen | Lyngdalsboka 3 | 286 |
| Fokvelland | Lyngdalsboka 3 | 95 |
| Forberg | Spind | 299 |
| Forpaktere | Lyngdalsboka 2 | 367 |
| Fosdal, austre | Gyland | 549 |
| Fosdal, vestre | Gyland | 540 |
| Foss, gnr. 65 | Sør-Audnedal | 298 |
| Foss, ytre | Lyngdalsboka 2 | 226 |
| Foss, øvre | Kvås | 427 |
| Fossdal | Fjotland | 221 |
| Fosseli | Fjotland | 618 |
| Frestad | Listaboka 1 | 435 |
| Frestadheia | Listaboka 1 | 429 |
| Frestadviga | Listaboka 1 | 433 |
| Frøyland | Listaboka 1 | 256 |
| Frøysti | Listaboka 1 | 374 |
| Fulland | Herad | 165 |
| Furestøl | Sirdalsboka II | 255 |
| Furuheia, gnr. 82 | Sør-Audnedal | 369 |
| Furøy | Fjotland | 45 |
| Førlandsås | Fjotland | 245 |
| Fåland, gardsnr. 37-38 | Hægebostad | 338 |
| Galdal | Fjotland | 17 |
| Gauksheim | Lyngdalsboka 2 | 167 |
| Gauksum, gnr. 13, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 37 |
| Gauksåsen | Lyngdalsboka 2 | 312 |
| Gaupedal, gnr. 70, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 351 |
| Gautland | Herad | 369 |
| Gauviga | Lyngdalsboka 1 | 586 |
| Geiteland, gnr. 125, bnr. 1-20 | Sør-Audnedal | 474 |
| Gitlestad | Kvås | 381 |
| Gjeidebu (med Gauksheim) | Lyngdalsboka 2 | 164 |
| Gjeiskedal, gnr. 101, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 410 |
| Gjeldal | Listaboka 1 | 341 |
| Gjersdal litle | Herad | 374 |
| Gjersdal store | Herad | 382 |
| Gjervolstad | Herad | 471 |
| Glomshelleren | Lyngdalsboka 1 | 403 |
| Grimestad | Herad | 439 |
| Grimsby | Listaboka 2 | 415 |
| Grimshammer | Lyngdalsboka 2 | 210 |
| Grisledal ved vannet, gnr. 75, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 360 |
| Grisledal ytre, gnr. 76 | Sør-Audnedal | 361 |
| Grobo | Spind | 302 |
| Grostøl | Listaboka 1 | 552 |
| Grubbelia | Lyngdalsboka 3 | 408 |
| Grummedal | Lyngdalsboka 3 | 257 |
| Grundeland, gnr. 24, bnr. 1-8 | Sør-Audnedal | 64 |
| Grønndokka | Lyngdalsboka 2 | 552 |
| Grønnes | Fjotland | 106 |
| Grøtteland | Gyland | 402 |
| Grøvan | Lyngdalsboka 2 | 218 |
| Guddal | Sirdalsboka III | 7 |
| Gullknuden | Lyngdalsboka 3 | 340 |
| Gullsletta | Lyngdalsboka 3 | 333 |
| Gunnsteinsli | Fjotland | 567 |
| Gusa | Kvås | 94 |
| Gyberg, gardsnr. 13 | Hægebostad | 105 |
| Gyland | Gyland | 304 |
| Gysland, gardsnr. 1-2 | Hægebostad | 7 |
| Gåseland, gnr. 86, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 377 |
| Gåsestein, gnr. 120, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 463 |
| Haddeland | Lyngdalsboka 3 | 243 |
| Haddeland | Fjotland | 81 |
| Hage, gnr. 68, bnr. 1-7 | Sør-Audnedal | 341 |
| Hageheia, gnr. 7 1, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 353 |
| Hagen | Lyngdalsboka 2 | 303 |
| Hagen, gnr. 2 | Sør-Audnedal | 12 |
| Hageskogen, gnr. 72, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 354 |
| Hagestad | Austad 2 | 145 |
| Hage-øygarden, gnr. 77 | Sør-Audnedal | 362 |
| Hakstøl og Bakken, gnr. 99, bnr. 1-7 | Sør-Audnedal | 404 |
| Halland | Listaboka 1 | 532 |
| Halland | Listaboka 1 | 624 |
| Hamar, austre | Gyland | 332 |
| Hamar, nordre | Gyland | 597 |
| Hammersmark | Sirdalsboka II | 50 |
| Hananger | Listaboka 2 | 426 |
| Handeland | Lyngdalsboka 1 | 580 |
| Handeland | Sirdalsboka I | 325 |
| Hassel | Listaboka 2 | 693 |
| Haugdal, gnr. 87, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 379 |
| Hauge | Listaboka 1 | 173 |
| Hauge | Listaboka 2 | 160 |
| Haugeland | Lyngdalsboka 2 | 105 |
| Haugelia | Lyngdalsboka 3 | 29 |
| Haugen | Sirdalsboka I | 155 |
| Haugenes, gnr. 102, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 412 |
| Haughom | Sirdalsboka IV | 130 |
| Hausvig | Austad 1 | 205 |
| Havåsen | Herad | 573 |
| Heddan, gardsnr. 41 | Hægebostad | 364 |
| Heddan, gnr. 95 | Sør-Audnedal | 395 |
| Hedåsen, gardsnr. 51 | Hægebostad | 419 |
| Heggland | Gyland | 335 |
| Heia | Lyngdalsboka 2 | 729 |
| Heieknuden | Lyngdalsboka 1 | 596 |
| Heiestøl | Kvås | 54 |
| Helle | Spind | 305 |
| Helle | Fjotland | 301 |
| Helle, gardsnr. 24 | Hægebostad | 194 |
| Hellenes | Lyngdalsboka 2 | 12 |
| Helleråsen | Lyngdalsboka 1 | 103 |
| Helleråsen, gnr. 79, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 366 |
| Hellestøl | Gyland | 613 |
| Hellestøl | Kvås | 505 |
| Hellevann | Lyngdalsboka 2 | 16 |
| Helvig | Listaboka 2 | 553 |
| Herdalen | Lyngdalsboka 3 | 320 |
| Herrvoll | Listaboka 1 | 114 |
| Heskjestad | Listaboka 1 | 327 |
| Hestad | Kvås | 665 |
| Hindersland | Lyngdalsboka 1 | 224 |
| Hjelleset | Gyland | 456 |
| Hobmannsdal | Sirdalsboka V | 271 |
| Holen, gnr. 74, bnr. 1-4 | Sør-Audnedal | 359 |
| Holmen | Herad | 628 |
| Holta | Lyngdalsboka 3 | 225 |
| Homeland | Lyngdalsboka 3 | 417 |
| Homma | Gyland | 396 |
| Homme | Fjotland | 353 |
| Homme, gnr. 52, bnr. 1-23 | Sør-Audnedal | 166 |
| Hommekland, gardsnr. 52 | Hægebostad | 422 |
| Hommen, gardsnr. 34 | Hægebostad | 292 |
| Hommen, vestre | Lyngdalsboka 1 | 194 |
| Hommen, østre | Lyngdalsboka 3 | 453 |
| Hompland | Kvås | 519 |
| Hompland | Sirdalsboka II | 476 |
| Homstøl | Sirdalsboka III | 293 |
| Homstøl | Fjotland | 682 |
| Hoskuldsnes | Listaboka 1 | 610 |
| Hoskuldsnesstranda | Listaboka 1 | 616 |
| Hovden | Spind | 312 |
| Hoveland | Herad | 202 |
| Hovsdalen, gnr. 100, bnr. l-4 | Sør-Audnedal | 407 |
| Hundeland, gardsnr. 33 | Hægebostad | 284 |
| Hundingsland | Austad 1 | 292 |
| Huseby | Listaboka 2 | 123 |
| Huset | Lyngdalsboka 3 | 64 |
| Hægebostad prestegard, gardsnr. 11 | Hægebostad | 87 |
| Hægeland | Kvås | 651 |
| Hægeland, østre | Lyngdalsboka 2 | 170 |
| Hæåg | Lyngdalsboka 1 | 393 |
| Hønevik | Spind | 313 |
| Høydal | Fjotland | 92 |
| Høyland | Austad 2 | 315 |
| Høyland | Listaboka 2 | 536 |
| Høyland | Herad | 245 |
| Høyland med Finnstein | Kvås | 530 |
| Høyland, gardsnr. 15 | Hægebostad | 144 |
| Høyland, gnr. 89, bnr. 1-7 | Sør-Audnedal | 383 |
| Høyland, vestre | Lyngdalsboka 1 | 563 |
| Høyland, østre | Lyngdalsboka 2 | 266 |
| Håland | Lyngdalsboka 1 | 529 |
| Håland | Fjotland | 641 |
| Håland, gardsnr. 47 | Hægebostad | 404 |
| Håland, gnr. 7, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 23 |
| Håle | Listaboka 1 | 284 |
| Hålumsland, gnr. 11, bnr. 1-8 | Sør-Audnedal | 33 |
| Hårigstad | Lyngdalsboka 2 | 78 |
| Håvetoft | Kvås | 588 |
| Håvik | Spind | 314 |
| Iddeland | Lyngdalsboka 1 | 576 |
| Indre (Øvre) Skogen | Austad 1 | 554 |
| Indre Asen | Fjotland | 137 |
| Indre Bordviga | Austad 2 | 346 |
| Indre Revøy | Austad 1 | 180 |
| Indre Skarstein | Austad 2 | 379 |
| Josdal | Sirdalsboka III | 322 |
| Jødestøl | Sirdalsboka IV | 350 |
| Jølle | Listaboka 1 | 97 |
| Jørstad | Listaboka 1 | 508 |
| Jåddan, gardsnr. 3 | Hægebostad | 21 |
| Jåtog | Listaboka 1 | 469 |
| Kalleberg | Listaboka 1 | 239 |
| Kallåsen | Lyngdalsboka 1 | 519 |
| Kalvenes austre | Herad | 584 |
| Kalvenes vestre | Herad | 340 |
| Karsvoll | Fjotland | 213 |
| Kinnungsland | Lyngdalsboka 3 | 298 |
| Kjelland | Lyngdalsboka 2 | 114 |
| Kjellingland, gardsnr. 31 | Hægebostad | 272 |
| Kjempa | Lyngdalsboka 1 | 260 |
| Kjepsøy | Austad 1 | 32 |
| Kjølnes | Fjotland | 215 |
| Kjørkleiv- | Herad | 406 |
| Kjørrefjord | Listaboka 2 | 383 |
| Kjørviga | Listaboka 1 | 395 |
| Kleiva (Eitlandskleiv) | Gyland | 574 |
| Kleivan | Kvås | 338 |
| Kleivan | Fjotland | 217 |
| Kleivan, vestre | Lyngdalsboka 1 | 375 |
| Kleivan, østre | Lyngdalsboka 3 | 377 |
| Klokkergården | Lyngdalsboka 2 | 383 |
| Klungland med Klunglandsheia | Herad | 610 |
| Klungland, austre | Gyland | 426 |
| Klungland, gardsnr. 32 | Hægebostad | 277 |
| Klungland, nordre | Gyland | 579 |
| Knaben | Fjotland | 652 |
| Knabeneset | Sirdalsboka III | 311 |
| Knabeneset | Fjotland | 730 |
| Knibestøl | Fjotland | 7 |
| Knivsland | Listaboka 2 | 591 |
| Knuden | Austad 1 | 539 |
| Knustad | Listaboka 1 | 380 |
| Koddekjerr | Lyngdalsboka 2 | 482 |
| Kollemo, gardsnr. 28 | Hægebostad | 258 |
| Kollevoll. | Lyngdalsboka 1 | 141 |
| Kongevoll | Gyland | 83 |
| Korshavn | Austad 1 | 93 |
| Kottland | Listaboka 1 | 556 |
| Krognes | Fjotland | 48 |
| Krossegra | Austad 2 | 50 |
| Krossen, gardsnr. 49 | Hægebostad | 414 |
| Krossli | Gyland | 420 |
| Krågeland | Fjotland | 464 |
| Krågestøl | Austad 2 | 137 |
| Kuli | Sirdalsboka II | 267 |
| Kvelland | Lyngdalsboka 2 | 243 |
| Kvestad, gardsnr. 7 | Hægebostad | 61 |
| Kvigenes | Fjotland | 198 |
| Kviljo | Listaboka 2 | 490 |
| Kvinen | Sirdalsboka I | 626 |
| Kvinengrenda | Sirdalsboka I | 625 |
| Kvæven | Sirdalsboka I | 194 |
| Kvæven og Fænmyr | Fjotland | 219-220 |
| Kvåle | Herad | 348 |
| Kvålsheia | Herad | 363 |
| Kvålsvig | Austad 2 | 422 |
| Kvås, ytre med Kvåsneset | Kvås | 255 |
| Kvås, øvre | Kvås | 227 |
| Kvåsneset | Kvås | 272 |
| Kvåvan | Kvås | 185 |
| Kvåvig | Lyngdalsboka 2 | 619 |
| Kylleberg | Listaboka 1 | 80 |
| Kåbeholt | Lyngdalsboka 2 | 75 |
| Kåfjord, gnr. 46, bnr. 1-7 | Sør-Audnedal | 142 |
| Kåfjordnes, gnr. 48, bnr. 1-5 | Sør-Audnedal | 149 |
| Kårikstad | Spind | 318 |
| Kårstøl, gnr. 15, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 40 |
| Kåveland | Austad 1 | 419 |
| Landrud | Lyngdalsboka 3 | 495 |
| Landås, gnr. 98, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 402 |
| Langeland | Listaboka 1 | 230 |
| Langvoll | Listaboka 2 | 467 |
| Langøy, Midtre | Spind | 322 |
| Langøy, Vestre | Spind | 320 |
| Langøy, Østre | Spind | 324 |
| Langåger | Listaboka 1 | 11 |
| Lauland | Herad | 178 |
| Laundal | Herad | 538 |
| Launes | Listaboka 1 | 477 |
| Lavstøl | Gyland | 529 |
| Leigde tufter på prestegarden | Fjotland | 229 |
| Lene | Lyngdalsboka 3 | 263 |
| Lerviga | Austad 2 | 283 |
| Li | Gyland | 347 |
| Li | Kvås | 553 |
| Li | Lyngdalsboka 1 | 379 |
| Li, gnr. 85, bnr. 1-4 | Sør-Audnedal | 375 |
| Lia | Kvås | 660 |
| Lia | Listaboka 1 | 657 |
| Lian (Espeli) | Gyland | 409 |
| Lian indre, gnr. 39, bnr. 1 | Sør-Audnedal | 131 |
| Lian ytre, gnr. 40, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 132 |
| Lien, gardsnr. 30 | Hægebostad | 269 |
| Liland | Sirdalsboka III | 67 |
| Liland i Bakke | Sirdalsboka V | 98 |
| Lille Birkeland | Lyngdalsboka 1 | 484 |
| Lille Bugdøy | Spind | 273 |
| Lille Eigeland | Lyngdalsboka 2 | 57 |
| Lille Grisledal, gnr. 80, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 367 |
| Lille Hægeland | Lyngdalsboka 1 | 469 |
| Lille Oftenes med Ronen | Lyngdalsboka 3 | 466 |
| Lille Opshus, gnr. 130, bnr. 1-6 | Sør-Audnedal | 499 |
| Lille Røyskår | Lyngdalsboka 2 | 35 |
| Lille Sandal | Lyngdalsboka 3 | 451 |
| Lille Skrelia | Lyngdalsboka 1 | 172 |
| Lille Tjomsland (Øygarden) | Lyngdalsboka 1 | 500 |
| Lillekvelland | Lyngdalsboka 2 | 176 |
| Limoen | Fjotland | 47 |
| Lindefjell.- | Fjotland | 546 |
| Lindeland | Sirdalsboka I | 741 |
| Lindeland | Fjotland | 504 |
| Lindhom | Fjotland | 535 |
| Lindland | Listaboka 1 | 581 |
| Listeid | Listaboka 1 | 404 |
| Listøl | Gyland | 634 |
| Listøl | Sirdalsboka IV | 323 |
| Litland | Herad | 576 |
| Log med vestre Kalvenes | Herad | 331 |
| Logan | Kvås | 561 |
| Logsheia | Herad | 366 |
| Loka, gardsnr. 25 | Hægebostad | 243 |
| Lone, gnr. 127, bnr. 1-20 | Sør-Audnedal | 485 |
| Lonestrand, gnr. 126, bnr. 1-7 | Sør-Audnedal | 483 |
| Lonåsen | Lyngdalsboka 1 | 150 |
| Loshavn | Listaboka 2 | 290 |
| Lunde | Listaboka 2 | 77 |
| Lunde | Sirdalsboka I | 648 |
| Lundegård | Austad 1 | 245 |
| Lundevoll | Kvås | 57 |
| Lyngdal Prestegård | Lyngdalsboka 2 | 345 |
| Lyngsvåg | Spind | 325 |
| Lysestøl, gnr. 128, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 493 |
| Løkke, gnr. 51 | Sør-Audnedal | 165 |
| Løland | Kvås | 109 |
| Løland | Lyngdalsboka 3 | 435 |
| Løvland (Klatten) | Gyland | 423 |
| Maberg | Listaboka 1 | 265 |
| Madland, ytre | Lyngdalsboka 3 | 35 |
| Madland, øvre | Lyngdalsboka 3 | 538 |
| Markeland | Kvås | 78 |
| Markøy | Austad 1 | 39 |
| Meberg | Listaboka 1 | 142 |
| Meland | Lyngdalsboka 1 | 272 |
| Meland | Herad | 478 |
| Melhus, gnr. 67, bnr. l--40 | Sør-Audnedal | 329 |
| Midhassel | Listaboka 2 | 732 |
| Midtbø | Fjotland | 214 |
| Midtre Bringsjord | Lyngdalsboka 2 | 408 |
| Midtre Holvig | Austad 1 | 266 |
| Midtre Revøy | Austad 1 | 169 |
| Mjåvatn | Fjotland | 158 |
| Moi | Kvås | 277 |
| Moland | Fjotland | 576 |
| Moland, gnr. 113, bnr. 1-16 | Sør-Audnedal | 447 |
| Molandsheia, gnr. 116 | Sør-Audnedal | 455 |
| Molandslia, gnr. 112 | Sør-Audnedal | 446 |
| Molandstveid, gnr. 115 | Sør-Audnedal | 455 |
| Mosvoll | Listaboka 2 | 45 |
| Mydland | Gyland | 519 |
| Mydland | Sirdalsboka II | 9 |
| Mydland | Hægebostad | 81 |
| Mydland, gnr. 6, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 20 |
| Mygland | Fjotland | 165 |
| Myglestøl | Kvås | 119 |
| Myran | Lyngdalsboka 2 | 706 |
| Mærsland, gnr. 9, bnr. 1-2 | Sør-Audnedal | 29 |
| Mørkesdal, gnr. 54, bnr. 1-144 | Sør-Audnedal | 185 |
| Møskedal | Lyngdalsboka 2 | 153 |
| Møskeland | Lyngdalsboka 2 | 449 |
| Nag~estad, gardsnr. 8 | Hægebostad | 65 |
| Nakkestad . | Austad 1 | 464 |
| Narvestad | Fjotland | 288 |
| Nebdal | Kvås | 37 |
| Nedland | Gyland | 355 |
| Nedre Austad | Austad 2 | 226 |
| Nedre Ballestad | Austad 2 | 53 |
| Nedre Epledal | Austad 1 | 436 |
| Nedre Harbakk | Fjotland | 281 |
| Nedre Holvig | Austad 1 | 247 |
| Nedre Kvinlog | Fjotland | 363 |
| Nedre Lauen, gardsnr. 35 | Hægebostad | 310 |
| Nedre Nordhassel | Listaboka 2 | 770 |
| Nedre Råstad | Listaboka 1 | 197 |
| Nedre Skeime | Listaboka 2 | 653 |
| Nedre Skogen | Austad 1 | 545 |
| Nedre Stakkeland | Fjotland | 455 |
| Nedre Vigeland, gnr. 57, bnr. 1-53 | Sør-Audnedal | 225 |
| Nenningsland (ytre) | Lyngdalsboka 1 | 92 |
| Nenningsland, store | Lyngdalsboka 3 | 527 |
| Neseim | Listaboka 2 | 679 |
| Nesemoen | Fjotland | 616 |
| Neset | Sirdalsboka III | 707 |
| Nesset | Sirdalsboka I | 174 |
| Netland | Gyland | 589 |
| Netland . , | Fjotland | 585 |
| Netlandsnes | Fjotland | 609 |
| Nonåsen | Fjotland | 285 |
| Norbø | Fjotland | 618 |
| Nord Våge | Spind | 389 |
| Nordberg | Listaboka 1 | 133 |
| Nord-Bjørnestad | Spind | 265 |
| Nordre Valle, gnr. 58 bnr. 1-42 | Sør-Audnedal | 250 |
| Norum, gnr. 18, bnr. 1-3 | Sør-Audnedal | 48 |
| Norås | Fjotland | 183 |
| Nuland | Gyland | 464 |
| Nybyggere i Trædalslia | Sør-Audnedal | 540 |
| Nybyggere i Vestlia | Sør-Audnedal | 539 |
| Nybyggere på Faremonen | Sør-Audnedal | 540 |
| Nygård | Lyngdalsboka 2 | 336 |
| Nygård | Sirdalsboka III | 442 |
| Nygård i Fjotland | Fjotland | 226 |
| Nygård på Eigeland | Fjotland | 492 |
| Nyland (Koddeland) | Austad 2 | 297 |
| Nylund, gnr. 60, bnr. 1-15 | Sør-Audnedal | 278 |
